畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 32 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 黃淑玲 | 數位課程設計、課程設計、教育心理學 |
教師 | 專任 | 邱瓊芳 | 資訊科學教育、數位媒體設計、資訊科技輔助教學 |
教師 | 專任 | 謝淑敏 | 諮商理論與技術、輔導原理、教育心理學、班級經營 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 32 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 黃淑玲 | 數位課程設計、課程設計、教育心理學 |
教師 | 專任 | 邱瓊芳 | 資訊科學教育、數位媒體設計、資訊科技輔助教學 |
教師 | 專任 | 謝淑敏 | 諮商理論與技術、輔導原理、教育心理學、班級經營 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有