畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 36 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 魏志平 | 資料探勘、知識管理、資料庫管理、智慧型資訊系統 |
教師 | 專任 | 劉啟群 | 資本市場研究、財務會計、銀行會計 |
教師 | 兼任 | 湯明哲 | 策略規劃、產業分析、技術策略、國際化進入策略 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 36 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 魏志平 | 資料探勘、知識管理、資料庫管理、智慧型資訊系統 |
教師 | 專任 | 劉啟群 | 資本市場研究、財務會計、銀行會計 |
教師 | 兼任 | 湯明哲 | 策略規劃、產業分析、技術策略、國際化進入策略 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有