畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 24 | 2 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 高國興 | 半導體物理與元件、節能量子電子元件 |
教師 | 專任 | 曾永華 | 奈米元件技術、電漿化學氣相沉積系統與應用 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 24 | 2 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 高國興 | 半導體物理與元件、節能量子電子元件 |
教師 | 專任 | 曾永華 | 奈米元件技術、電漿化學氣相沉積系統與應用 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有