畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 30 | 2 | 5 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 邱一 | 微機電系統,微感測器,能量擷取 |
教師 | 專任 | 趙昌博 | 光電系統趨動及感測IC、下世代顯示系統 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 30 | 2 | 5 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 邱一 | 微機電系統,微感測器,能量擷取 |
教師 | 專任 | 趙昌博 | 光電系統趨動及感測IC、下世代顯示系統 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有