畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 蘇佳沂 | 生物醫學工程、腫瘤生物學、癌症病理學 |
教師 | 專任 | 吳育德 | 醫學影像與訊號分析、腦波人機介面 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 蘇佳沂 | 生物醫學工程、腫瘤生物學、癌症病理學 |
教師 | 專任 | 吳育德 | 醫學影像與訊號分析、腦波人機介面 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有