畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 24 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 方俊修 | 智慧型演算法設計與其應用、加密演算法、系統辨識(分析)與控制器設計 |
教師 | 專任 | 吳佳軒 | 人工智慧、再生能源與智慧電網、電力電子、嵌入式系統控制、馬達驅動 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 24 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 方俊修 | 智慧型演算法設計與其應用、加密演算法、系統辨識(分析)與控制器設計 |
教師 | 專任 | 吳佳軒 | 人工智慧、再生能源與智慧電網、電力電子、嵌入式系統控制、馬達驅動 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有