畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 22 | 3 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 楊世任 | 通訊訊號處理、數位影像處理、機器學習應用 |
教師 | 專任 | 陳建宏 | 行動通訊系統暨水下通訊系統、數位信號處理、多媒體系統 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 22 | 3 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 楊世任 | 通訊訊號處理、數位影像處理、機器學習應用 |
教師 | 專任 | 陳建宏 | 行動通訊系統暨水下通訊系統、數位信號處理、多媒體系統 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有