畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 40 | 2 | 4 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 鄭育仁 | 管理經濟學、科技與創新管理、產業組織理論、策略管理 |
教師 | 專任 | 楊雅博 | 國際貿易、環境經濟學、區域經濟學、產業經濟學 |
教師 | 專任 | 吳毓麒 | 人力資源、組織行為、國際行銷、領導統御、消費者行為 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 40 | 2 | 4 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 鄭育仁 | 管理經濟學、科技與創新管理、產業組織理論、策略管理 |
教師 | 專任 | 楊雅博 | 國際貿易、環境經濟學、區域經濟學、產業經濟學 |
教師 | 專任 | 吳毓麒 | 人力資源、組織行為、國際行銷、領導統御、消費者行為 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有