畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 25 | 3 | 7 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 洪一平 | 多媒體技術、元宇宙、科技藝術專題 |
教師 | 兼任 | 林會承 | 臺灣建築史、聚落學、文化資產保存 |
教師 | 兼任 | 林保堯 | 佛教美術研究、宗教與藝術 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 25 | 3 | 7 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 洪一平 | 多媒體技術、元宇宙、科技藝術專題 |
教師 | 兼任 | 林會承 | 臺灣建築史、聚落學、文化資產保存 |
教師 | 兼任 | 林保堯 | 佛教美術研究、宗教與藝術 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有