畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 24 | 3 | 9 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 滿田彌生 | 社會文化人類學、臺灣原住民族研究、族群研究、巫師研究 |
教師 | 專任 | 蔡政良 | 文化與社會人類學、媒體與文化、視覺人類學 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 24 | 3 | 9 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 滿田彌生 | 社會文化人類學、臺灣原住民族研究、族群研究、巫師研究 |
教師 | 專任 | 蔡政良 | 文化與社會人類學、媒體與文化、視覺人類學 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有