畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 34 | 2 | 7 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 李元陞 | 廢污水處理、反應動力學與能源、廢棄物再利用、低碳永續規劃 |
教師 | 專任 | 張世航 | 形狀記憶合金/高制振能材料/非晶質材料/鎂合金/陶瓷金屬材料 |
教師 | 兼任 | 陳昌顯 | 生產管理 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 34 | 2 | 7 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 李元陞 | 廢污水處理、反應動力學與能源、廢棄物再利用、低碳永續規劃 |
教師 | 專任 | 張世航 | 形狀記憶合金/高制振能材料/非晶質材料/鎂合金/陶瓷金屬材料 |
教師 | 兼任 | 陳昌顯 | 生產管理 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有