畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 30 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 張資正 | 森林暨自然資源研究 |
教師 | 專任 | 陳淑德 | 食品工程、生化工程、微波及脫水加工、發酵技術 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 30 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 張資正 | 森林暨自然資源研究 |
教師 | 專任 | 陳淑德 | 食品工程、生化工程、微波及脫水加工、發酵技術 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有