畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 24 | 3 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 楊文彬 | 微電子製程及材料、高分子及陶瓷材料與應用 |
教師 | 專任 | 楊希文 | 低融玻璃、磁性材料、電子陶瓷、薄膜製程 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 24 | 3 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 楊文彬 | 微電子製程及材料、高分子及陶瓷材料與應用 |
教師 | 專任 | 楊希文 | 低融玻璃、磁性材料、電子陶瓷、薄膜製程 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有