畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 36 | 2 | 7 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 黃俊堯 | 元宇宙、數位轉型商業模式、虛擬實境、擴增實境 |
教師 | 兼任 | 陳怡芬 | 金融服務行銷管理、財務管理經營實務及財務分析管理 |
教師 | 兼任 | 吳景芳 | 刑法、刑事訴訟法、日本刑事法類、中國大陸刑事法類、人權法類 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 36 | 2 | 7 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 黃俊堯 | 元宇宙、數位轉型商業模式、虛擬實境、擴增實境 |
教師 | 兼任 | 陳怡芬 | 金融服務行銷管理、財務管理經營實務及財務分析管理 |
教師 | 兼任 | 吳景芳 | 刑法、刑事訴訟法、日本刑事法類、中國大陸刑事法類、人權法類 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有