畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 42 | 2 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 江翠玲 | 經濟學、財務管理、投資學、企業財務個案分析、金融服務創新 |
教師 | 專任 | 林玫君 | 產業分析與競爭策略、科技創新、服務行銷、供應鏈管理 |
教師 | 兼任 | 王慧美 | 國際企業管理、國際策略聯盟、國際行銷 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 42 | 2 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 江翠玲 | 經濟學、財務管理、投資學、企業財務個案分析、金融服務創新 |
教師 | 專任 | 林玫君 | 產業分析與競爭策略、科技創新、服務行銷、供應鏈管理 |
教師 | 兼任 | 王慧美 | 國際企業管理、國際策略聯盟、國際行銷 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有