畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 王孝祖 | 同步輻射、新穎/能源材料、X光光譜及顯微術 |
教師 | 專任 | 葉炳宏 | 奈米材料、奈米生醫檢測 |
教師 | 專任 | 陳銘凱 | 酵素學、蛋白質工程、酵母菌細胞功能與遺傳 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 王孝祖 | 同步輻射、新穎/能源材料、X光光譜及顯微術 |
教師 | 專任 | 葉炳宏 | 奈米材料、奈米生醫檢測 |
教師 | 專任 | 陳銘凱 | 酵素學、蛋白質工程、酵母菌細胞功能與遺傳 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有