畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 進修學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 謝銘峯 | 都市設計、建築設計、跨領域設計、創造性思考、設計思考、跨域創新 |
教師 | 專任 | 蕭俊碩 | 永續建築設計暨理論、數位建築設計理論、參數化設計暨實務應用 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 進修學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 謝銘峯 | 都市設計、建築設計、跨領域設計、創造性思考、設計思考、跨域創新 |
教師 | 專任 | 蕭俊碩 | 永續建築設計暨理論、數位建築設計理論、參數化設計暨實務應用 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有