畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 30 | 2 | 7 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 游志平 | 保險經濟、應用計量經濟、財產保險 |
教師 | 專任 | 李宗儒 | 金融科技、綠色金融、智慧交易、機器學習與數據分析 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 30 | 2 | 7 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 游志平 | 保險經濟、應用計量經濟、財產保險 |
教師 | 專任 | 李宗儒 | 金融科技、綠色金融、智慧交易、機器學習與數據分析 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有