畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 22 | 3 | 10 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 黃青雲 | 地理資訊應用環境管理、災害管理 |
教師 | 專任 | 林良泰 | 交通工程、交通控制、車流理論、都市交通管理 |
教師 | 兼任 | 尹孝元 | 水土保持工程、水土保持規劃設計、防砂工程、土石流防災監測系統訊號分析 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 22 | 3 | 10 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 黃青雲 | 地理資訊應用環境管理、災害管理 |
教師 | 專任 | 林良泰 | 交通工程、交通控制、車流理論、都市交通管理 |
教師 | 兼任 | 尹孝元 | 水土保持工程、水土保持規劃設計、防砂工程、土石流防災監測系統訊號分析 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有