畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 18 | 3 | 10 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 陳益生 | 通信信號處理、多輸入多輸出系統、無線通訊 |
教師 | 專任 | 李企桓 | ZEMAX、色彩分光顯示系統開發、次波長光柵研究與分析技術 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 18 | 3 | 10 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 陳益生 | 通信信號處理、多輸入多輸出系統、無線通訊 |
教師 | 專任 | 李企桓 | ZEMAX、色彩分光顯示系統開發、次波長光柵研究與分析技術 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有