畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 林建忠 | 基礎素描、繪本創作、色彩學、平面設計、電腦繪圖、數位影像創作 |
教師 | 專任 | 張富茗 | 手繪水彩/插畫、電繪、2D/3D動畫、特效合成、AR/VR、互動投影 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 林建忠 | 基礎素描、繪本創作、色彩學、平面設計、電腦繪圖、數位影像創作 |
教師 | 專任 | 張富茗 | 手繪水彩/插畫、電繪、2D/3D動畫、特效合成、AR/VR、互動投影 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有