畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 30 | 4 | 9 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 傅尹志 | 手外科、創傷外科 |
教師 | 專任 | 陳崇桓 | 骨盤創傷手術、骨生理學、骨細胞生物學、髖關節置換 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 30 | 4 | 9 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 傅尹志 | 手外科、創傷外科 |
教師 | 專任 | 陳崇桓 | 骨盤創傷手術、骨生理學、骨細胞生物學、髖關節置換 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有