畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 30 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 師健民 | 寄生蟲及熱帶醫學, 病媒傳染病學, 分子診斷學 |
教師 | 專任 | 陳秀蘭 | 神經藥理學, 精神醫學及疼痛控制 |
教師 | 兼任 | 趙麗蓮 | 病媒管制、醫學昆蟲學、醫用寄生蟲學、分子診斷技術 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 30 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 師健民 | 寄生蟲及熱帶醫學, 病媒傳染病學, 分子診斷學 |
教師 | 專任 | 陳秀蘭 | 神經藥理學, 精神醫學及疼痛控制 |
教師 | 兼任 | 趙麗蓮 | 病媒管制、醫學昆蟲學、醫用寄生蟲學、分子診斷技術 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有