畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 30 | 3 | 9 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 洪士涵 | 耳鼻喉科學、唾液腺醫學、組織工程與材料科學 |
教師 | 專任 | 林雍偉 | 泌尿道之良性及惡性腫瘤、攝護腺肥大 |
教師 | 專任 | MAGIONCALDA PAOLA | 精神神經科學研究、精神疾病之神經生物學、雙向情感障礙 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 30 | 3 | 9 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 洪士涵 | 耳鼻喉科學、唾液腺醫學、組織工程與材料科學 |
教師 | 專任 | 林雍偉 | 泌尿道之良性及惡性腫瘤、攝護腺肥大 |
教師 | 專任 | MAGIONCALDA PAOLA | 精神神經科學研究、精神疾病之神經生物學、雙向情感障礙 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有