畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 30 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 葉篤學 | 帕金森症、神經退化疾病、神經基因疾病、一般神經科疾病、腦血管疾病 |
教師 | 專任 | 陳志榮 | 腫瘤病理學、心臟血管病理、頭頸部病理、血液病理 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 30 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 葉篤學 | 帕金森症、神經退化疾病、神經基因疾病、一般神經科疾病、腦血管疾病 |
教師 | 專任 | 陳志榮 | 腫瘤病理學、心臟血管病理、頭頸部病理、血液病理 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有