畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 30 | 3 | 9 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 吳明恒 | 分子生物學、醣生物學、細胞生物學、腫瘤生物學 |
教師 | 專任 | 宋賢穎 | 前列腺癌、腎癌、骨轉移、癌症治療、癌症之轉譯醫學 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 30 | 3 | 9 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 吳明恒 | 分子生物學、醣生物學、細胞生物學、腫瘤生物學 |
教師 | 專任 | 宋賢穎 | 前列腺癌、腎癌、骨轉移、癌症治療、癌症之轉譯醫學 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有