畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 30 | 3 | 9 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 林恭宏 | 認知評估、電腦適性測驗、人工智慧應用於復健評估 |
教師 | 專任 | 林玨赫 | 高齡醫學、運動醫學、復健醫學、臨床輔具評估與實務 |
教師 | 專任 | 楊政璋 | 失智症評估與介入、臨床心理學、重複性經顱磁刺激 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 30 | 3 | 9 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 林恭宏 | 認知評估、電腦適性測驗、人工智慧應用於復健評估 |
教師 | 專任 | 林玨赫 | 高齡醫學、運動醫學、復健醫學、臨床輔具評估與實務 |
教師 | 專任 | 楊政璋 | 失智症評估與介入、臨床心理學、重複性經顱磁刺激 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有