畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 36 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 翁耀臨 | 商用數學﹑統計學﹑作業研究 |
教師 | 兼任 | 蘇怡仁 | 金融機構與金融投資﹑企業購併與重整﹑金融商品 |
教師 | 兼任 | 吳秀倫 | 智慧行銷﹑品牌策略﹑數位轉型﹑公關廣告 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 36 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 翁耀臨 | 商用數學﹑統計學﹑作業研究 |
教師 | 兼任 | 蘇怡仁 | 金融機構與金融投資﹑企業購併與重整﹑金融商品 |
教師 | 兼任 | 吳秀倫 | 智慧行銷﹑品牌策略﹑數位轉型﹑公關廣告 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有