畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 31 | 2 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 劉彥良 | 幹細胞與再生醫學、生物材料與免疫治療、癌症檢測、先進螢光顯微鏡技術 |
教師 | 專任 | 王堂權 | 耳鼻喉科學、聽力學、職業醫學、公共衛生、睡眠醫學、生醫與醫材研發 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 31 | 2 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 劉彥良 | 幹細胞與再生醫學、生物材料與免疫治療、癌症檢測、先進螢光顯微鏡技術 |
教師 | 專任 | 王堂權 | 耳鼻喉科學、聽力學、職業醫學、公共衛生、睡眠醫學、生醫與醫材研發 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有