畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 28 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 林耀堂 | 演算法與資料結構、資料庫系統與管理、柔性計算、機器學習、行動支付技術 |
教師 | 專任 | 邱瑞滿 | 電腦網路、資料探勘、程式語言、統計學、電腦視覺、電腦遊戲設計 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 28 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 林耀堂 | 演算法與資料結構、資料庫系統與管理、柔性計算、機器學習、行動支付技術 |
教師 | 專任 | 邱瑞滿 | 電腦網路、資料探勘、程式語言、統計學、電腦視覺、電腦遊戲設計 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有