畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 30 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 裴晋國 | 醫療社會、健康政策、社會福利、國家發展、健康與運動 |
教師 | 專任 | 郭毓仁 | 園藝治療、休閒治療、研究法、國際證照輔導、景觀維護管理 |
教師 | 兼任 | 黃品欣 | 幼保產業專題、代間教育、健康促進 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 30 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 裴晋國 | 醫療社會、健康政策、社會福利、國家發展、健康與運動 |
教師 | 專任 | 郭毓仁 | 園藝治療、休閒治療、研究法、國際證照輔導、景觀維護管理 |
教師 | 兼任 | 黃品欣 | 幼保產業專題、代間教育、健康促進 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有