畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 四技(日) | 學士 | 133 | 4 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 李紹先 | 新世代能源材料開發、光電元件、高品質石墨烯薄膜及其他之開發 |
教師 | 專任 | 黃聲東 | 分子設計、天然物全合成 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 四技(日) | 學士 | 133 | 4 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 李紹先 | 新世代能源材料開發、光電元件、高品質石墨烯薄膜及其他之開發 |
教師 | 專任 | 黃聲東 | 分子設計、天然物全合成 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有