畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 36 | 4 | 7 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 林耀宗 | 高分子醫療產品開發、電腦輔助工程分析、塑膠射出成形、塑膠模具設計 |
教師 | 專任 | 游本豐 | 工具機系統設計、工具機振動與熱變位之研究、工具機控制器參數分析 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 36 | 4 | 7 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 林耀宗 | 高分子醫療產品開發、電腦輔助工程分析、塑膠射出成形、塑膠模具設計 |
教師 | 專任 | 游本豐 | 工具機系統設計、工具機振動與熱變位之研究、工具機控制器參數分析 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有