畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 46 | 4 | 7 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 張合 | 奈米材料與薄膜製程、管道機器人、生化感測試片技術、醫工器械 |
教師 | 專任 | 劉國偉 | 半導體製造管理、製造程序 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 46 | 4 | 7 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 張合 | 奈米材料與薄膜製程、管道機器人、生化感測試片技術、醫工器械 |
教師 | 專任 | 劉國偉 | 半導體製造管理、製造程序 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有