畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 30 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 李美華 | 跨文化與國際傳播、新科技與組織、族群媒體與客家傳播 |
教師 | 專任 | 連瑞枝 | 史學導論、中國社會史與通俗文化導論、地方志與民族志:村史與家族史的書寫 |
教師 | 兼任 | 林桂玲 | 台灣史、歷史學 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 30 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 李美華 | 跨文化與國際傳播、新科技與組織、族群媒體與客家傳播 |
教師 | 專任 | 連瑞枝 | 史學導論、中國社會史與通俗文化導論、地方志與民族志:村史與家族史的書寫 |
教師 | 兼任 | 林桂玲 | 台灣史、歷史學 |
國立雲林科技大學 教育部 113 學年度大專校院一覽表 資訊網 2024 版權所有