畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 6 | 
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 | 
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 宋世祥 | 文化人類學,物質文化,全球化與在地化,設計人類學 | 
| 教師 | 專任 | 張淑美 | 創新設計,人因工程,通用設計,創新創業,設計心理,創意思考 | 
| 教師 | 專任 | 謝如梅 | 創業管理,科技管理 | 
| 教師 | 專任 | 夏晧清 | 都市計劃 | 
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 6 | 
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 | 
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 宋世祥 | 文化人類學,物質文化,全球化與在地化,設計人類學 | 
| 教師 | 專任 | 張淑美 | 創新設計,人因工程,通用設計,創新創業,設計心理,創意思考 | 
| 教師 | 專任 | 謝如梅 | 創業管理,科技管理 | 
| 教師 | 專任 | 夏晧清 | 都市計劃 | 
國立雲林科技大學 教育部 113 學年度大專校院一覽表 資訊網 2024 版權所有