畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 24 | 3 | 9 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 邱泰嘉 | 毛細管電泳、生物分析、奈米材料合成與應用 |
教師 | 專任 | 吳家慶 | 光學材料及元件(光學薄膜材料製作並應用於觸控顯示裝置與太陽能電池裝置) |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 24 | 3 | 9 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 邱泰嘉 | 毛細管電泳、生物分析、奈米材料合成與應用 |
教師 | 專任 | 吳家慶 | 光學材料及元件(光學薄膜材料製作並應用於觸控顯示裝置與太陽能電池裝置) |
國立雲林科技大學 教育部 113 學年度大專校院一覽表 資訊網 2024 版權所有