畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 胡至沛 | 管制行政與治理、政策評估、公共行政、績效管理、組織理論與管理、電子支付 |
教師 | 專任 | 張筵儀 | 地方政府與公共政策、公共行政與管理、社會科學方法論、國際關係 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 胡至沛 | 管制行政與治理、政策評估、公共行政、績效管理、組織理論與管理、電子支付 |
教師 | 專任 | 張筵儀 | 地方政府與公共政策、公共行政與管理、社會科學方法論、國際關係 |
國立雲林科技大學 教育部 113 學年度大專校院一覽表 資訊網 2024 版權所有