畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 36 | 2 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 劉育寰 | 網路管理、系統管理、程式設計、影像處理、人工智慧、手機APP開發 |
教師 | 專任 | 何秉樺 | 經濟成長理論、產業經濟、計量經濟理論 |
教師 | 兼任 | 羅偉特 | 創新創業、科技管理、商業模式、創意發想、新產品管理 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 36 | 2 | 8 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 劉育寰 | 網路管理、系統管理、程式設計、影像處理、人工智慧、手機APP開發 |
教師 | 專任 | 何秉樺 | 經濟成長理論、產業經濟、計量經濟理論 |
教師 | 兼任 | 羅偉特 | 創新創業、科技管理、商業模式、創意發想、新產品管理 |
國立雲林科技大學 教育部 113 學年度大專校院一覽表 資訊網 2024 版權所有