畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 四技(日) | 學士 | 132 | 4 | 6 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 呂素蓮 | 金融風險管理、金融市場與機構管理、財務計量 |
| 教師 | 專任 | 洪仁杰 | 財務管理、投資管理、財務理論、投資專案評估 |
| 教師 | 專任 | 潘璟靜 | 期貨與選擇權、金融市場與機構、衍生性金融商品定價 |
| 教師 | 專任 | 陳韻珊 | 審計、財務會計、非營利機構、稅務 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 四技(日) | 學士 | 132 | 4 | 6 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 呂素蓮 | 金融風險管理、金融市場與機構管理、財務計量 |
| 教師 | 專任 | 洪仁杰 | 財務管理、投資管理、財務理論、投資專案評估 |
| 教師 | 專任 | 潘璟靜 | 期貨與選擇權、金融市場與機構、衍生性金融商品定價 |
| 教師 | 專任 | 陳韻珊 | 審計、財務會計、非營利機構、稅務 |
國立雲林科技大學 教育部 113 學年度大專校院一覽表 資訊網 2024 版權所有