畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 41 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 張媛甯 | 教育經營與管理、教師評鑑、校務評鑑 |
教師 | 專任 | 鄭育萍 | 高教創新、社會科學領域的研究倫理議題、自主學習、課程與教學 |
教師 | 兼任 | 梁鎮菊 | 教育經營與領導、幼兒STEAM教學、班級經營 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 41 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 張媛甯 | 教育經營與管理、教師評鑑、校務評鑑 |
教師 | 專任 | 鄭育萍 | 高教創新、社會科學領域的研究倫理議題、自主學習、課程與教學 |
教師 | 兼任 | 梁鎮菊 | 教育經營與領導、幼兒STEAM教學、班級經營 |
國立雲林科技大學 教育部 113 學年度大專校院一覽表 資訊網 2024 版權所有