畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 碩士班 | 碩士 | 33 | 2 | 7 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 史蘭亭 | 共享經濟與零工經濟 |
| 教師 | 兼任 | 鄭旭高 | 數位資產與人工智慧會計財稅、內控、內稽、風控、資安、洗錢防制與貿易制裁 |
| 教師 | 兼任 | 楊子霆 | 公共經濟學, 勞動經濟學, 健康經濟學 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 碩士班 | 碩士 | 33 | 2 | 7 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 史蘭亭 | 共享經濟與零工經濟 |
| 教師 | 兼任 | 鄭旭高 | 數位資產與人工智慧會計財稅、內控、內稽、風控、資安、洗錢防制與貿易制裁 |
| 教師 | 兼任 | 楊子霆 | 公共經濟學, 勞動經濟學, 健康經濟學 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有