畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 博士班 | 博士 | 30 | 3 | 8 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 童敏哲 | 泌尿科學、外科學 |
| 教師 | 專任 | 胡釗逸 | Emerging infectious disease |
| 教師 | 兼任 | 梁凱偉 | 心臟內科學,動脈硬化研究,結構性心臟病 |
| 教師 | 兼任 | 程羽嬿 | 眼科學 流行病學 生物統計學 |
| 教師 | 兼任 | 林子平 | 醫學泌尿學科 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 博士班 | 博士 | 30 | 3 | 8 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 童敏哲 | 泌尿科學、外科學 |
| 教師 | 專任 | 胡釗逸 | Emerging infectious disease |
| 教師 | 兼任 | 梁凱偉 | 心臟內科學,動脈硬化研究,結構性心臟病 |
| 教師 | 兼任 | 程羽嬿 | 眼科學 流行病學 生物統計學 |
| 教師 | 兼任 | 林子平 | 醫學泌尿學科 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有