畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 饒啟文 | 生醫信號及影像處理 |
| 教師 | 專任 | 卓冠宇 | 生醫檢測、進階光學顯微技術、客製化光電系統 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 饒啟文 | 生醫信號及影像處理 |
| 教師 | 專任 | 卓冠宇 | 生醫檢測、進階光學顯微技術、客製化光電系統 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有