畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 黃文昭 | 數值分析及可靠度在大地工程之應用,運用地工合成 |
| 教師 | 專任 | 黃柏榮 | 高分子仿生材料、金屬/共價有機框架多孔性材料、 二氧化碳固定技術及轉化 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 黃文昭 | 數值分析及可靠度在大地工程之應用,運用地工合成 |
| 教師 | 專任 | 黃柏榮 | 高分子仿生材料、金屬/共價有機框架多孔性材料、 二氧化碳固定技術及轉化 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有