畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 碩士班 | 碩士 | 30 | 2 | 6 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 王宏仁 | 跨國投資研究、越南研究、移民研究、經濟社會學 |
| 教師 | 專任 | 陳德容 | 鄉村規劃與鄉村發展 |
| 教師 | 專任 | 賴慧玲 | 政治生態學、人文地理學、永續轉型研究 |
| 教師 | 專任 | 楊士奇 | 法政哲學、應用倫理學、文化研究 |
| 教師 | 專任 | 游銘仁 | 社會創新與社會創業、創造力、科技管理 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 碩士班 | 碩士 | 30 | 2 | 6 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 王宏仁 | 跨國投資研究、越南研究、移民研究、經濟社會學 |
| 教師 | 專任 | 陳德容 | 鄉村規劃與鄉村發展 |
| 教師 | 專任 | 賴慧玲 | 政治生態學、人文地理學、永續轉型研究 |
| 教師 | 專任 | 楊士奇 | 法政哲學、應用倫理學、文化研究 |
| 教師 | 專任 | 游銘仁 | 社會創新與社會創業、創造力、科技管理 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有