畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 碩士班 | 碩士 | 26 | 2 | 6 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 謝建元 | 藥用真菌、生物農藥、生技產品開發 |
| 教師 | 專任 | 林盈甄 | 微分方程導論、微分幾何 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 碩士班 | 碩士 | 26 | 2 | 6 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 謝建元 | 藥用真菌、生物農藥、生技產品開發 |
| 教師 | 專任 | 林盈甄 | 微分方程導論、微分幾何 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有