畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 碩士班 | 碩士 | 35 | 2 | 4 |
| 進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 32 | 2 | 5 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 陳俊文 | 藝術教育推廣、藝術專業實務、教育理論實踐 |
| 教師 | 專任 | 容淑華 | 戲劇與教育劇場 |
| 教師 | 專任 | 余昕晏 | 藝術教育、音樂教育、藝文產業分析 |
| 教師 | 專任 | 吳岱融 | 創新與全球在地化、藝術與人文教育專題 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 碩士班 | 碩士 | 35 | 2 | 4 |
| 進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 32 | 2 | 5 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 陳俊文 | 藝術教育推廣、藝術專業實務、教育理論實踐 |
| 教師 | 專任 | 容淑華 | 戲劇與教育劇場 |
| 教師 | 專任 | 余昕晏 | 藝術教育、音樂教育、藝文產業分析 |
| 教師 | 專任 | 吳岱融 | 創新與全球在地化、藝術與人文教育專題 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有