畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 6 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 楊子儀 | 財務金融、國際貿易、專案管理 |
| 教師 | 專任 | 陳媛玲 | 組織行為、人力資源管理、策略管理 |
| 教師 | 兼任 | 林漢洲 | 機器學習、預測模型、財務時間序列預測模型、資料分析、資訊應用 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 6 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 楊子儀 | 財務金融、國際貿易、專案管理 |
| 教師 | 專任 | 陳媛玲 | 組織行為、人力資源管理、策略管理 |
| 教師 | 兼任 | 林漢洲 | 機器學習、預測模型、財務時間序列預測模型、資料分析、資訊應用 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有