畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 博士班 | 博士 | 34 | 3 | 11 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 劉奕方 | 礦物質營養學、分子營養學、營養基因體學、非編譯RNA分子生物學 |
| 教師 | 專任 | 楊珺堯 | 食品工程、生化工程、酵素動力學、微生物發酵、生物技術、風險管理 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 博士班 | 博士 | 34 | 3 | 11 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 劉奕方 | 礦物質營養學、分子營養學、營養基因體學、非編譯RNA分子生物學 |
| 教師 | 專任 | 楊珺堯 | 食品工程、生化工程、酵素動力學、微生物發酵、生物技術、風險管理 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有